<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Research and the Industry &#187; Publication</title>
	<atom:link href="http://dirkriehle.com/category/publication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirkriehle.com</link>
	<description>Dirk Riehle&#039;s blog about everything computer science, applied and more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Developer Belief vs. Reality: The Case of the Commit Size Distribution</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/12/17/developer-belief-vs-reality-the-case-of-the-commit-size-distribution/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/12/17/developer-belief-vs-reality-the-case-of-the-commit-size-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Abstract:&#160;The design of software development tools follows from what the developers of such tools believe is true about software development. A key aspect of such beliefs is the size of code contributions (commits) to a software project. In this paper, &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/12/17/developer-belief-vs-reality-the-case-of-the-commit-size-distribution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong>&nbsp;The design of software development tools follows from what the developers of such tools believe is true about software development. A key aspect of such beliefs is the size of code contributions (commits) to a software project. In this paper, we show that what tool developers think is true about the size of code contributions is different by more than an order of magnitude from reality. We present this reality, called the commit size distribution, for a large sample of open source and selected closed source projects. We suggest that these new empirical insights will help improve software development tools by aligning underlying design assumptions closer with reality.</p>
<p><strong>Reference:</strong>&nbsp;Dirk Riehle, Carsten Kolassa, Michel A. Salim. &#8220;Developer Belief vs. Reality: The Case of the Commit Size Distribution.&#8221; In <i>Proceedings of Software Engineering 2012</i> (SE &#8217;12). Springer Verlag, 2012.</p>
<p>The paper is available as a <a href="/wp-content/uploads/2011/11/se12-sdbr-v14-short-rev-v4-final1.pdf">PDF file</a>. The survey used in the paper is also available as a <a href="/wp-content/uploads/2011/11/Survey-Printout.pdf">PDF file</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/12/17/developer-belief-vs-reality-the-case-of-the-commit-size-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Risks and Governance of Open Source in Software Products (in German)</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/12/17/business-risks-and-governance-of-open-source-in-software-products-in-german/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/12/17/business-risks-and-governance-of-open-source-in-software-products-in-german/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Titel:&#160;Geschäftsrisiken und Governance von Open-Source in Softwareprodukten Zusammenfassung:&#160;In fast jedem Softwareprodukt, auch in großer Standardsoftware, sind heute Open-Source-Komponenten enthalten. Die Hersteller dieser Software müssen die Geschäftsrisiken, die mit der Integration von Open-Source-Software in kommerzielle Produkte verbunden sind, verstehen und vernünftig &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/12/17/business-risks-and-governance-of-open-source-in-software-products-in-german/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;Geschäftsrisiken und Governance von Open-Source in Softwareprodukten</p>
<p><strong>Zusammenfassung:</strong>&nbsp;In fast jedem Softwareprodukt, auch in großer Standardsoftware, sind heute Open-Source-Komponenten enthalten. Die Hersteller dieser Software müssen die Geschäftsrisiken, die mit der Integration von Open-Source-Software in kommerzielle Produkte verbunden sind, verstehen und vernünftig managen. Dieser Artikel zeigt ein Modell verschiedener rechtlicher, technischer und sozialer Risiken auf, die durch unkontrollierten Einsatz von Open-Source-Software entstehen und erläutert ausgewählte Erfolgsmethoden der Open-Source-Governance, die von führenden Firmen angewandt werden. Das Modell ist das Analyseergebnis von fünf mit großen deutschen Softwareherstellern geführten Interviews sowie weiterer Literaturrecherche.</p>
<p><span id="more-2712"></span></p>
<p><strong>Stichwörter:</strong>&nbsp;Open-Source-Komponenten, Open-Source-Governance, Geistiges Eigentum, Code-Scanner, Softwareprodukte</p>
<p><strong>Referenz:</strong>&nbsp;Martin Helmreich, Dirk Riehle. &#8220;Geschäftsrisiken und Governance von Open-Source in Softwareprodukten&#8221;. In <i>Praxis der Wirtschaftsinformatik</i> (HMD 283) 49. Jahrgang, Februar 2012.</p>
<h1>Inhaltsübersicht</h1>
<ol>
<li>Open-Source-Komponenten in kommerziellen Produkten</li>
<li>Methodisches Vorgehen</li>
<li>Grundlagen zum geistigen Eigentum</li>
<li>Identifizierte Geschäftsrisiken
<ol>
<li>Unkontrollierter und ungeregelter Einsatz von Open-Source-Komponenten</li>
<li>Aktive Beiträge in der Open-Source-Community</li>
<li>Verwicklung in ein Gerichtsverfahren</li>
<li>Verpflichtung, Source-Code offenzulegen</li>
<li>Verurteilung wegen einer Patentverletzung</li>
</ol>
<li>Beispiele für Erfolgsmethoden</li>
<ol>
<li>Überwachung der Lieferantenschnittstelle</li>
<li>Einsatz von Code-Scannern</li>
<li>Entwicklerausbildung</li>
</ol>
<li>Integration in den Entwicklungszyklus</li>
<li>Literatur</li>
</ol>
<p>Der Artikel ist zur Zeit nicht frei verfügbar. Sie können aber über mich eine Vorabversion erhalten. Dazu nehmen Sie bitte Email-<a href="/about/contact/">Kontakt</a> mit mir auf. Sechs Monate nach Veröffentlichung wird der Artikel dann hier direkt als PDF zur Verfügung stehen.</p>
<p><!-- Der Artikel ist als a $href="/wp-content/uploads/2011/12/HMD-283-Web.pdf$PDF Datei$/a$ verfügbar.--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/12/17/business-risks-and-governance-of-open-source-in-software-products-in-german/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design and Implementation of the Sweble Wikitext Parser: Unlocking the Structured Data of Wikipedia</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/07/29/design-and-implementation-of-the-sweble-wikitext-parser/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/07/29/design-and-implementation-of-the-sweble-wikitext-parser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Abstract:&#160;The heart of each wiki, including Wikipedia, is its content. Most machine processing starts and ends with this content. At present, such processing is limited, because most wiki engines today cannot provide a complete and precise representation of the wiki’s &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/07/29/design-and-implementation-of-the-sweble-wikitext-parser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong>&nbsp;The heart of each wiki, including Wikipedia, is its content. Most machine processing starts and ends with this content. At present, such processing is limited, because most wiki engines today cannot provide a complete and precise representation of the wiki’s content. They can only generate HTML. The main reason is the lack of well-defined parsers that can handle the complexity of modern wiki markup. This applies to MediaWiki, the software running Wikipedia, and most other wiki engines. This paper shows why it has been so difficult to develop comprehensive parsers for wiki markup. It presents the design and implementation of a parser for Wikitext, the wiki markup language of MediaWiki. We use parsing expression grammars where most parsers used no grammars or grammars poorly suited to the task. Using this parser it is possible to directly and precisely query the structured data within wikis, including Wikipedia. The parser is available as open source from <a href="http://sweble.org">http://sweble.org</a>.</p>
<p><strong>Keywords:</strong>&nbsp;Wiki, Wikipedia, Wiki Parser, Wikitext Parser, Parsing Expression Grammar, PEG, Abstract Syntax Tree, AST, WYSIWYG, Sweble.</p>
<p><strong>Reference:</strong>&nbsp;Hannes Dohrn and Dirk Riehle. &#8220;Design and Implementation of the Sweble Wikitext Parser: Unlocking the Structured Data of Wikipedia.&#8221; In <em>Proceedings of the 7th International Symposium on Wikis and Open Collaboration</em> (WikiSym 2011). ACM Press, 2011.</p>
<p>The paper is available as a <a href="/wp-content/uploads/2011/07/diwp.pdf">PDF file</a> (preprint).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/07/29/design-and-implementation-of-the-sweble-wikitext-parser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technical Report on WOM: An Object Model for Wikitext</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/07/29/technical-report-on-wom-an-object-model-for-wikitext/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/07/29/technical-report-on-wom-an-object-model-for-wikitext/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Abstract:&#160;Wikipedia is a rich encyclopedia that is not only of great use to its contributors and readers but also to researchers and providers of third party software around Wikipedia. However, Wikipedia&#8217;s content is only available as Wikitext, the markup language &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/07/29/technical-report-on-wom-an-object-model-for-wikitext/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong>&nbsp;Wikipedia is a rich encyclopedia that is not only of great use to its contributors and readers but also to researchers and providers of third party software around Wikipedia. However, Wikipedia&#8217;s content is only available as Wikitext, the markup language in which articles on Wikipedia are written, and whoever needs to access the content of an article has to implement their own parser or has to use one of the available parser solutions. Unfortunately, those parsers which convert Wikitext into a high-level representation like an abstract syntax tree (AST) define their own format for storing and providing access to this data structure. Further, the semantics of Wikitext are only defined implicitly in the MediaWiki software itself. This situation makes it difficult to reason about the semantic content of an article or exchange and modify articles in a standardized and machine-accessible way. To remedy this situation we propose a markup language, called XWML, in which articles can be stored and an object model, called WOM, that defines how the contents of an article can be read and modified.</p>
<p><strong>Keywords:</strong>&nbsp;Wiki, Wikipedia, Wikitext, Wikitext Parser, Open Source, Sweble, Mediawiki, Mediawiki Parser, XWML, HTML, WOM</p>
<p><strong>Reference:</strong>&nbsp;Hannes Dohrn and Dirk Riehle. <em>WOM: An Object Model for Wikitext.</em> University of Erlangen, Technical Report CS-2011-05 (July 2011).</p>
<p>The technical report is available as a <a href="/wp-content/uploads/2011/07/wom-tr.pdf">PDF file</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/07/29/technical-report-on-wom-an-object-model-for-wikitext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling and Steering Open Source Projects</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/07/18/controlling-and-steering-open-source-projects/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/07/18/controlling-and-steering-open-source-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[The IEEE just published a short version of the &#8220;control points and steering mechanisms&#8221; article. Here is the abstract. Please see the original for more details. Abstract:&#160;Open source software has become an important part of the software business. In a &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/07/18/controlling-and-steering-open-source-projects/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The IEEE just published a short version of the <a href="/publications/2010/control-points-and-steering-mechanisms-in-open-source-software-projects/">&#8220;control points and steering mechanisms&#8221;</a> article. Here is the abstract. Please see the original for more details.</p>
<p><strong>Abstract:</strong>&nbsp;Open source software has become an important part of the software business. <a href="http://www.forrester.com/rb/Research/open_source_software_goes_mainstream/q/id/54205/t/2">In a 2009 survey, Forrester Research</a> found that 46 percent of all responding enterprises were using or implementing open source software. Moreover, <a href="http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=1359127">in 2009, the Gartner Group estimated</a> that by 2012, at least 80 percent of all software product firms will use open source software. Thus, it’s important to understand how software product firms depend on open source and how they manage that dependency to meet their business goals. There are three main types of software product firms. [...]</p>
<p><span id="more-2286"></span></p>
<p><strong>Keywords:</strong> Open source, open source projects, single-vendor open source, community open source, commercial open source, open source business models.</p>
<p><strong>Reference:</strong> Dirk Riehle. &#8220;Controlling and Steering Open Source Projects.&#8221; <em>IEEE Computer</em> vol. 44, no. 7 (July 2011). Page 93-96.</p>
<p>The paper is available as a <a href="/wp-content/uploads/2011/07/Controlling-and-Steering-Open-Source-Projects-Preprint-r7iab2.pdf">PDF file</a> and in the aforementioned longer <a href="/publications/2010/control-points-and-steering-mechanisms-in-open-source-software-projects/">web-based version</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/07/18/controlling-and-steering-open-source-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessons Learned from Using Design Patterns in Industry Projects</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2011/01/01/lessons-learned-from-using-design-patterns-in-industry-projects/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2011/01/01/lessons-learned-from-using-design-patterns-in-industry-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: Design patterns help in the creative act of designing, implementing, and documenting software systems. They have become an important part of the vocabulary of experienced software developers. This article reports about the author’s experiences and lessons learned with using &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2011/01/01/lessons-learned-from-using-design-patterns-in-industry-projects/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong> Design patterns help in the creative act of designing, implementing, and documenting software systems. They have become an important part of the vocabulary of experienced software developers. This article reports about the author’s experiences and lessons learned with using and applying design patterns in industry projects. The article not only discusses how using patterns benefits the design of software systems, but also how firms can benefit further from developing a firm-specific design language and how firms can motivate and educate developers to learn and develop this shared language.</p>
<p><strong>Keywords:</strong> Design pattern, pattern language, design language, design communication, design collaboration, design implementation, design documentation.</p>
<p><strong>Reference:</strong> Dirk Riehle. &#8220;Lessons Learned from Using Design Patterns in Industry Projects.&#8221; In <em>Transactions on Pattern Languages of Programming II</em>, LNCS 6510. Springer-Verlag, 2011. Page 1-15.</p>
<p>The paper is available as <a href="/wp-content/uploads/2010/12/Riehle-Using-Design-Patterns-v6-Final.pdf">a PDF file</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2011/01/01/lessons-learned-from-using-design-patterns-in-industry-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-Blogging Adoption in the Enterprise: An Empirical Analysis</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2010/12/15/micro-blogging-adoption-in-the-enterprise-an-empirical-analysis/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2010/12/15/micro-blogging-adoption-in-the-enterprise-an-empirical-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: Given the increasing interest in using social software for company-internal communication and collaboration, this paper examines drivers and inhibitors of micro-blogging adoption at the workplace. While nearly one in two companies is currently planning to introduce social software, there &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2010/12/15/micro-blogging-adoption-in-the-enterprise-an-empirical-analysis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong> Given the increasing interest in using social software for company-internal communication and collaboration, this paper examines drivers and inhibitors of micro-blogging adoption at the workplace. While nearly one in two companies is currently planning to introduce social software, there is no empirically validated research on employees’ adoption. In this paper, we build on previous focus group results and test our research model in an empirical study using Structural Equation Modeling. Based on our findings, we derive recommendations on how to foster adoption. We suggest that micro-blogging should be presented to employees as an efficient means of communication, personal brand building, and knowledge management. In order to particularly promote content contribution, privacy concerns should be eased by setting clear rules on who has access to postings and for how long they will be archived.</p>
<p><strong>Reference:</strong> Valentin Sch&ouml;ndienst, Hanna Krasnova, Oliver G&uuml;nther, and Dirk Riehle. &#8220;Micro-Blogging Adoption in the Enterprise: An Empirical Analysis.&#8221; In <em>Proceedings of the 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik</em> (WI 2011). Page 931-940.</p>
<p>The paper is available <a href="/wp-content/uploads/2010/12/WI_microblogging-adoption_CAMERA_READY_3.pdf">in PDF form</a>. You may also like the prior paper <a href="2009/04/20/modeling-micro-blogging-adoption-in-the-enterprise/">&#8220;Modeling Micro-Blogging Adoption in the Enterprise&#8221;</a> as well as my <a href="http://effectivetweeting.com">&#8220;patterns of effective tweeting&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2010/12/15/micro-blogging-adoption-in-the-enterprise-an-empirical-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Single-Vendor Commercial Open Source Business Model</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2010/12/06/the-single-vendor-commercial-open-source-business-model/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2010/12/06/the-single-vendor-commercial-open-source-business-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Update 2012-01-28:&#160;Springer changed the citation. The reference below reflects this. Springer just republished our 2009 article on how vendor-owned open source works, again. Here is the abstract: Abstract: Single-vendor commercial open source software projects are open source software projects that &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2010/12/06/the-single-vendor-commercial-open-source-business-model/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update 2012-01-28:&nbsp;</strong>Springer changed the citation. The reference below reflects this.</p>
<hr />
<p>Springer just republished our 2009 article on how vendor-owned open source works, again. Here is the abstract:</p>
<p><strong>Abstract:</strong> Single-vendor commercial open source software projects are open source software projects that are owned by a single ﬁrm that derives a direct and signiﬁcant revenue stream from the software. Single-vendor commercial open source at ﬁrst glance represents an economic paradox: How can a ﬁrm earn money if it is making its product available for free as open source? This paper presents the core properties of single-vendor open source business models and discusses how they work. Using a single-vendor open source approach, ﬁrms can get to market faster with a superior product at lower cost than possible for traditional competitors. The paper shows how these beneﬁts accrue from an engaged and self-supporting user community. Lacking any prior comprehensive reference, this paper is based on an analysis of public statements by practitioners of single-vendor open source. It forges the various anecdotes into a coherent description of revenue generation strategies and relevant business functions.</p>
<p><strong>Reference:</strong> Dirk Riehle. “The Single-Vendor Commercial Open Source Business Model.” <em>Information Systems and e-Business Management</em> vol. 10, no. 1. Springer Verlag, 2012. Page 5-17.</p>
<p>You can <a href="/publications/2009/the-commercial-open-source-business-model/">read it online</a>, <a href="/wp-content/uploads/2010/11/svcos-isebm-v05-final-final.pdf">download a PDF</a>, or <a href="http://www.springerlink.com/content/v114u050t334u440/">use the Springer</a> site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2010/12/06/the-single-vendor-commercial-open-source-business-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Economic Case for Open Source Foundations</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2010/01/06/the-economic-case-for-open-source-foundations/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2010/01/06/the-economic-case-for-open-source-foundations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OSBF]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: An open source foundation is a group of people and companies that has come together to jointly develop community open source software. Examples include the Apache Software Foundation, the Eclipse Foundation, and the Gnome Foundation. There are many reasons &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2010/01/06/the-economic-case-for-open-source-foundations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong> An open source foundation is a group of people and companies that has come together to jointly develop community open source software. Examples include the Apache Software Foundation, the Eclipse Foundation, and the Gnome Foundation. There are many reasons why software development firms join and support a foundation. One common economic motivation is to save costs in the development of the software by spreading them over the participating parties. However, this is just the beginning. Beyond sharing costs, participating firms can increase their revenue through the provision and increased sale of complementary products. Also, by establishing a successful open source platform, software firms can compete more effectively across technology stacks and thereby increase their addressable market. Not to be neglected, community open source software is a common good, creating increased general welfare and hence goodwill for the involved companies.</p>
<p><strong>Reference:</strong> Dirk Riehle. &#8220;The Economic Case for Open Source Foundations.&#8221; IEEE Computer, vol. 43, no. 1 (January 2010). Page 86-90.</p>
<p>Available as <a href="/publications/2010/the-economic-case-for-open-source-foundations/">HTML</a> or as a <a href="/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-11-Dirk-Riehle-Economic-Case-Open-Source-Foundations-for-Web.pdf">PDF file</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2010/01/06/the-economic-case-for-open-source-foundations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talk Slides: Design Pattern Density Defined</title>
		<link>http://dirkriehle.com/2009/10/30/talk-slides-design-pattern-density-defined/</link>
		<comments>http://dirkriehle.com/2009/10/30/talk-slides-design-pattern-density-defined/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkriehle.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Here the slides for my OOPSLA Onward! 2009 talk on &#8220;Design Pattern Density Defined.&#8221; First the abstract: Design pattern density is a metric that measures how much of an object-oriented design can be understood and represented as instances of design &#8230; <a href="http://dirkriehle.com/2009/10/30/talk-slides-design-pattern-density-defined/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here the slides for my OOPSLA Onward! 2009 talk on &#8220;Design Pattern Density Defined.&#8221; First the abstract:</p>
<blockquote><p>Design pattern density is a metric that measures how much of an object-oriented design can be understood and represented as instances of design patterns. Expert developers have long believed that a high design pattern density implies a high maturity of the design under inspection. This paper presents a quantifiable and observable definition of this metric. The metric is illustrated and qualitatively validated using four real-world case studies. We present several hypotheses of the metric’s meaning and their implications, including the one about design maturity. We propose that the design pattern density of a maturing framework has a fixed point and we show that if software design patterns make learning frameworks easier, a framework’s design pattern density is a measure of how much easier it will become.</p></blockquote>
<p>The talk slides are available as a <a href="/wp-content/uploads/2009/10/DPDD-Presentation-v04-for-Web.pdf">PDF file</a> and are licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons BY-SA 3.0 license</a>.</p>
<p>For a discussion of the talk’s contents I recommend reading <a href="/2009/08/07/design-pattern-density-defined/">the original article</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkriehle.com/2009/10/30/talk-slides-design-pattern-density-defined/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

